sa | 8 |
|
|
|
| ||
so | 9 | Ende der Sommerferien |
|
|
| ||
mo | 10 | 1. Schultag |
|
|
| ||
di | 11 |
|
|
|
| ||
mi | 12 |
|
|
|
| ||
do | 13 |
|
|
| 1. DB; 14:10 Uhr | ||
fr | 14 |
|
|
|
| ||
sa | 15 | Einschulung 1.Jg. |
|
|
| ||
so | 16 |
|
|
|
| ||
mo | 17 |
|
|
|
| ||
di | 18 |
|
|
|
| ||
mi | 19 |
|
|
|
| ||
do | 20 |
|
|
| Krisenteam 14:10 Uhr | ||
fr | 21 |
|
|
|
| ||
sa | 22 |
|
|
|
| ||
so | 23 |
|
|
|
| ||
mo | 24 |
|
|
|
| ||
di | 25 |
|
|
|
| ||
mi | 26 |
|
|
|
| ||
do | 27 |
|
|
|
| ||
fr | 28 |
|
|
|
| ||
sa | 29 |
|
|
|
| ||
so | 30 |
|
|
|
| ||
mo | 31 |
|
|
|
| ||
di | 1 |
|
|
|
| |||
mi | 2 | 2. h SuS-Vertretung |
|
|
| |||
do | 3 |
|
|
| 2. DB; 14:10 Uhr | |||
fr | 4 |
|
|
|
| |||
sa | 5 |
|
|
|
| |||
so | 6 |
|
|
|
| |||
mo | 7 |
|
|
|
| |||
di | 8 |
|
|
|
| |||
mi | 9 |
|
|
|
| |||
do | 10 | Tag der offenen Tür |
|
|
| |||
fr | 11 | |
|
|
| |||
sa | 12 |
|
|
|
| |||
so | 13 |
|
|
|
| |||
mo | 14 |
|
|
|
| |||
di | 15 |
|
|
|
| |||
mi | 16 |
|
|
|
| |||
do | 17 |
|
|
|
| |||
fr | 18 |
|
|
|
| |||
sa | 19 |
|
|
|
| |||
so | 20 |
|
|
|
| |||
mo | 21 |
|
|
|
| |||
di | 22 |
|
|
|
| |||
mi | 23 |
|
|
| 1. SK; 16:00 Uhr | |||
do | 24 |
|
|
|
| |||
fr | 25 |
|
|
|
| |||
sa | 26 |
|
|
|
| |||
so | 27 |
|
|
|
| |||
mo | 28 | Start: Anmeldung 1.Jg. 2021/22 |
|
|
| |||
di | 29 | Studientag der Lehrer |
|
|
| |||
mi | 30 |
|
|
|
| |||
do | 1 | |
|
| 3. DB; 14:10 Uhr | ||
fr | 2 |
|
|
|
| ||
sa | 3 |
|
|
|
| ||
so | 4 |
|
|
|
| ||
mo | 5 |
|
|
|
| ||
di | 6 |
|
|
|
| ||
mi | 7 |
|
|
|
| ||
do | 8 |
|
|
| FK-ltg./ SL 14:10 Uhr | ||
fr | 9 | Ende: Anmeldung 1.Jg. 2021/22 |
|
|
| ||
sa | 10 | Beginn der Herbstferien |
|
|
| ||
so | 25 | Ende der Herbstferien |
|
|
| ||
mo | 26 | 1.Schultag |
|
|
| ||
di | 27 |
|
|
|
| ||
mi | 28 |
|
|
|
| ||
do | 29 |
|
|
|
| ||
fr | 30 |
|
|
|
| ||
sa | 31 | Reformationstag |
|
|
| ||
so | 1 |
|
|
|
| ||
mo | 2 |
|
|
| *Start "Bärenstarktestung" 3. Jg. | ||
di | 3 |
|
|
|
| ||
mi | 4 |
|
|
|
| ||
do | 5 | 2. h SuS-Vetretung |
|
| FK-ltg./ SL 14:10 Uhr | ||
fr | 6 |
|
|
|
| ||
sa | 7 |
|
|
|
| ||
so | 8 |
|
|
|
| ||
mo | 9 |
|
|
|
| ||
di | 10 |
|
|
|
| ||
mi | 11 |
|
|
|
| ||
do | 12 |
|
|
| Krisenteam 14:10 Uhr | ||
fr | 13 |
|
|
|
| ||
sa | 14 |
|
|
|
| ||
so | 15 |
|
|
|
| ||
mo | 16 |
|
|
|
| ||
di | 17 |
|
|
|
| ||
mi | 18 | 3.+4. h Vorlesetag 6. Jg. |
|
|
| ||
do | 19 |
|
|
| 2. Geko 16:00 Uhr | ||
fr | 20 | Bundesweiter Vorlesetag |
|
|
| ||
sa | 21 |
|
|
|
| ||
so | 22 |
|
|
|
| ||
mo | 23 |
|
|
|
| ||
di | 24 |
|
|
|
| ||
mi | 25 |
|
|
|
| ||
do | 26 |
|
|
| 2. GEV 18:00 Uhr | ||
fr | 27 |
|
|
|
| ||
sa | 28 |
|
|
|
| ||
so | 29 | 1.Advent |
|
|
| ||
mo | 30 |
|
|
|
| ||
di | 1 |
|
|
|
|
mi | 2 |
|
|
|
|
do | 3 |
|
|
| Krisenteam 14:10 Uhr |
fr | 4 |
|
|
|
|
sa | 5 |
|
|
|
|
so | 6 | 2.Advent |
|
|
|
mo | 7 |
| Ab 12:00 Uhr Nicolaus Cup |
|
|
di | 8 |
|
|
|
|
mi | 9 |
|
| Weihnachtsrevue 16:30 Uhr |
|
do | 10 |
|
| Weihnachtsrevue 16:30 Uhr |
|
fr | 11 |
|
|
|
|
sa | 12 |
|
|
|
|
so | 13 | 3.Advent |
|
|
|
mo | 14 |
|
|
|
|
di | 15 |
|
|
|
|
mi | 16 |
|
|
|
|
do | 17 |
|
|
|
|
fr | 18 |
|
|
|
|
sa | 19 | Beginn der Weihnachtsferien |
|
|
|
so | 3 | Ende der Weihnachtsferien |
|
|
|
| ||
mo | 4 | 1.Schultag |
|
|
|
| ||
di | 5 |
|
|
|
|
| ||
mi | 6 |
|
|
|
|
| ||
do | 7 |
|
|
| 4. DB; 14:10 Uhr
|
| ||
fr | 8 |
|
|
| Zensurenschluss |
| ||
sa | 9 |
|
|
|
|
| ||
so | 10 |
|
|
|
|
| ||
mo | 11 |
|
|
|
|
| ||
di | 12 |
|
|
| Kl. Konferenz 6. Jg. |
| ||
mi | 13 |
|
|
|
|
| ||
do | 14 |
|
|
| Neujahrs- empfang 15:00 Uhr |
| ||
fr | 15 |
|
|
|
|
| ||
sa | 16 |
|
|
|
|
| ||
so | 17 |
|
|
|
|
| ||
mo | 18 |
|
|
|
|
| ||
di | 19 |
|
|
|
|
| ||
mi | 20 |
|
|
|
|
| ||
do | 21 | 2. h SuS-Vetretung |
|
|
|
| ||
fr | 22 |
|
|
|
|
| ||
sa | 23 |
|
|
|
|
| ||
so | 24 |
|
|
|
|
| ||
mo | 25 |
|
|
|
|
| ||
di | 26 |
|
|
|
|
| ||
mi | 27 | 3.+4. h Vorlesetag 5. Jg. |
|
| 2. SK; 16:00 Uhr |
| ||
do | 28 |
|
|
|
|
| ||
fr | 29 | Zeugnisausgabe 3. Stunde |
|
|
|
| ||
sa | 30 | Beginn der Winterferien |
|
|
| |||
so | 7 | Ende der Winterferien |
|
|
|
|
mo | 8 | 1.Schultag |
|
|
|
|
di | 9 |
|
|
|
|
|
mi | 10 |
|
|
|
|
|
do | 11 |
|
|
| 5. DB; 14:10 Uhr |
|
fr | 12 |
|
|
|
|
|
sa | 13 |
|
|
|
|
|
so | 14 |
|
|
|
|
|
mo | 15 |
|
|
|
|
|
di | 16 | Fasching |
|
|
|
|
mi | 17 |
|
|
|
|
|
do | 18 |
|
|
|
|
|
fr | 19 |
|
|
|
|
|
sa | 20 |
|
|
|
|
|
so | 21 |
|
|
|
|
|
mo | 22 |
|
|
|
|
|
di | 23 |
|
|
|
|
|
mi | 24 | 3.+4. h Vorlesetag 3 Jg. |
|
|
|
|
do | 25 |
|
|
|
|
|
fr | 26 |
|
|
|
|
|
sa | 27 |
|
|
|
| |
so | 28 |
|
|
|
|
mo | 1 |
|
|
|
|
di | 2 |
|
|
|
|
mi | 3 |
|
|
|
|
do | 4 |
|
|
|
|
fr | 5 |
|
|
|
|
sa | 6 |
|
|
|
|
so | 7 |
|
|
|
|
mo | 8 | Feiertag |
|
|
|
di | 9 |
|
|
|
|
mi | 10 |
|
|
|
|
do | 11 | 2. h SuS-Vetretung |
|
|
|
fr | 12 |
|
|
|
|
sa | 13 |
|
|
|
|
so | 14 |
|
|
|
|
mo | 15 |
|
|
|
|
di | 16 |
|
|
|
|
mi | 17 | 3.+4. h Vorlesetag 4 Jg. |
|
|
|
do | 18 | Känguruwett- bewerb |
|
| 3. Geko 16:00 Uhr |
fr | 19 |
|
|
|
|
sa | 20 |
|
|
|
|
so | 21 |
|
|
|
|
mo | 22 |
|
|
|
|
di | 23 | Pro- |
|
|
|
mi | 24 | jekt- |
|
|
|
do | 25 | tage |
|
| 3. GEV 18:00 Uhr |
fr | 26 | Auswertung im Klassenverband |
|
|
|
sa | 27 | Beginn der Osterferien |
|
|
|
so | 10 | Ende der Osterferien |
|
|
|
mo | 12 | 1.Schultag |
|
|
|
di | 13 |
|
|
|
|
mi | 14 |
|
|
|
|
do | 15 | Schulisches Beratungsteam |
|
| Krisenteam 14:10 Uhr |
fr | 16 |
|
|
|
|
sa | 17 |
|
|
|
|
so | 18 |
|
|
|
|
mo | 19 | M |
|
|
|
di | 20 | E |
|
|
|
mi | 21 | R |
|
| 3. SK 16:00 Uhr |
do | 22 | Z |
|
| 6. DB 14:10 Uhr |
fr | 23 | TAGE |
|
|
|
sa | 24 |
|
|
|
|
so | 25 |
|
|
|
|
mo | 26 |
|
|
|
|
di | 27 |
|
|
|
|
mi | 28 |
|
|
|
|
do | 29 |
|
|
|
|
fr | 30 |
|
|
|
|
sa | 1 | Maifeiertag |
|
|
| ||
so | 2 |
|
|
|
| ||
mo | 3 |
|
|
|
| ||
di | 4 | VERA Deutsch 3. Jg. |
|
|
| ||
mi | 5 |
|
|
|
| ||
do | 6 | VERA Deutsch 3. Jg. |
|
|
| ||
fr | 7 |
|
|
|
| ||
sa | 8 |
|
|
|
| ||
so | 9 |
|
|
|
| ||
mo | 10 |
|
|
|
| ||
di | 11 |
|
|
|
| ||
mi | 12 |
| Ausdauerlauf (unterVorbehalt) |
|
| ||
do | 13 | Himmelfahrt Ramadan |
|
|
| ||
fr | 14 | Unterrichtsfrei |
|
|
| ||
sa | 15 |
|
|
|
| ||
so | 16 |
|
|
|
| ||
mo | 17 |
| Bundes- jugendspiele |
|
| ||
di | 18 |
|
|
|
| ||
mi | 19 |
| Bundes- jugendspiele |
|
| ||
do | 20 | 2. h SuS-Vetretung |
|
| 4. Geko 16:00 Uhr | ||
fr | 21 |
|
|
|
| ||
sa | 22 |
|
|
|
| ||
so | 23 | Pfingsten |
|
|
| ||
mo | 24 |
|
|
|
| ||
di | 25 |
|
|
|
| ||
mi | 26 |
|
|
|
| ||
do | 27 |
|
|
| 4. GEV 18:00 Uhr | ||
fr | 28 |
|
|
|
| ||
sa | 29 |
|
|
|
| ||
so | 30 |
|
|
|
| ||
mo | 31 |
|
|
|
| ||
di | 1 |
|
|
|
| ||
mi | 2 |
|
|
|
| ||
do | 3 |
| Sponsorenlauf (unterVorbehalt) |
|
| ||
fr | 4 |
|
|
|
| ||
sa | 5 |
|
|
|
| ||
so | 6 |
|
|
|
| ||
mo | 7 |
|
|
|
| ||
di | 8 | 0. EV 1. /2. Jg. 2021/22 |
|
|
| ||
mi | 9 |
|
|
| 4. SK 16:00 Uhr | ||
do | 10 |
| Anne-Frank-Lauf |
|
| ||
fr | 11 |
|
|
|
| ||
sa | 12 |
|
|
|
| ||
so | 13 |
|
|
|
| ||
mo | 14 | Klas- |
|
| Geb.- Tisch Anne-Frank | ||
di | 15 | sen- |
|
|
| ||
mi | 16 | fahrt |
|
|
| ||
do | 17 | 6c |
|
|
| ||
fr | 18 | zurück |
|
|
| ||
sa | 19 |
|
|
|
| ||
so | 20 |
|
|
|
| ||
mo | 21 |
| Highland Games 6. Jg. |
|
| ||
di | 22 | Abschlussfeier 6. Jg. |
|
|
| ||
mi | 23 | Zeugnisausgabe 3. Stunde anschließend Unterrichtsschluss |
|
|
| ||
so | 24 | Beginn der Sommerferien |
|
|
| ||
so | 8 | Ende der Sommerferien |
|
|
|
mo | 9 | 1.Schultag |
|
|
|